- 產(chǎn)品名稱(chēng):螺桿式冷水機-水冷式
- 所屬類(lèi)別:螺桿式冷水機
- 日期:2016-03-18
- 人氣:9162
縮機高低壓保護,內過(guò)熱保護
低水位報警裝置,低水溫防冰警報
采用歐美日進(jìn)口壓縮機(漢鐘萊富康)
制冷系統焊接口采用無(wú)氧焊接法,減少氧化物,表面光滑
節流部件采用丹麥丹佛斯、美國艾柯
電磁閥過(guò)濾器采用丹麥丹佛斯
采用不銹鋼板式,盤(pán)管式,殻管式,翅片式高效換熱器
RS485通訊功能,實(shí)現自動(dòng)化管理
電器采用OMRON.FUJI.TE.LGMOELLER.SCHNEIDER
控制方式:采用進(jìn)口微電腦或PLC控制
安全保護完善,故障顯示,維修、保養無(wú)需專(zhuān)業(yè)人員
高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節省能源30%以上
控制溫度:5-35℃,控制精度:±2℃
High/low pressure protection for the compressor and overheating protecttion inside the machine
Low water level alarm and low water temperature alarm and low water temperature alarm
Imported compressor from Europe,US and Japan(Hanbell Refcomp)
Refrigerating system welded with oxygen free method ,to reduce oxides and ensure the smooth surface
Throttle components fromAlco(US)and Danfoss(Denmark)
Electromagnetic valve filter adopt from Danfoss(Denmark)
Stainless plate,coil,shell and tube or fin type efficient hent exchanger
RS485 communication function,to realize automatic management(optional)
Electrical devices supplied from OMRON,FUJI.TE.LG.MOELLER,and SCHNEIDER
Control mode: imported micro-computer or PLC(optional)
Perfect safety protection, failure display, and not requiring professional personnel for maintenance
Highly efficient evaporator and condenser , to save over 30% energy
Temperature controlled5-35℃:precision controlled ±2℃
螺桿水冷機組規格參數表(一)
參數 型號 | AC-140WS | AC-180WS | AC-200WS | AC-255WS | AC-370WS | AC-410WS | AC-510WS | AC-580WS | AC-620WS | AC-790WS | AC-830WS | ||
制冷量 | kcal/h | 103458 | 135794 | 147834 | 197800 | 291712 | 321124 | 403512 | 478418 | 496822 | 635454 | 678454 | |
kw | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 230 | 339.2 | 373.4 | 469.2 | 556.3 | 577.7 | 738.9 | 788.9 | ||
總輸入功率 | kw | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 56 | 79.6 | 88.5 | 108.5 | 126.6 | 130.6 | 167 | 177.3 | |
最大運行電流 | A | 51.6 | 64.7 | 71 | 94.1 | 133.8 | 148.8 | 182.5 | 212.8 | 219.6 | 280.7 | 298.1 | |
電源 | |||||||||||||
R22制冷劑 | 沖注量 | kg | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
控制方式 | 感溫外部均壓膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機 | 類(lèi)型 | 半封閉螺桿式 | |||||||||||
功率 | kw | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 56 | 79.6 | 88.5 | 108.5 | 126.6 | 130.6 | 167 | 177.3 | |
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 殼管式 | |||||||||||
冰水流量 | m3/h | 20.8 | 27.3 | 29.7 | 39.7 | 58.5 | 64.4 | 80.9 | 95.9 | 99.6 | 127.4 | 136.0 | |
水阻力 | kPa | 33 | 38 | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 44 | 44 | 44 | |
進(jìn)出水管徑 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
冷凝器 | 類(lèi)型 | 殼管式 | |||||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 30.2 | 39.3 | 42.9 | 57.2 | 83.8 | 92.4 | 115.5 | 136.6 | 141.7 | 181.2 | 193.2 | |
水阻力 | kPa | 43 | 43 | 45 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
進(jìn)出水管徑 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
保護裝置 | |||||||||||||
外形尺寸 | 長(cháng) | mm | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2720 | 2720 | 2770 | 3070 | 3070 | 3480 | 3500 |
寬 | mm | 785 | 785 | 885 | 970 | 1010 | 1030 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1210 | |
高 | mm | 1350 | 1400 | 1440 | 1623 | 1750 | 1860 | 1950 | 1970 | 2000 | 2080 | 2200 | |
機組重量 | kg | 840 | 1000 | 1130 | 1420 | 1800 | 2070 | 2430 | 2570 | 2720 | 3360 | 3477 | |
1、冷量系依據冰水入口溫度12度,出口溫度7度,冷卻水入口溫度30度,環(huán)境溫度35度得出。 2、目錄規格如有變更,恕不另行通知。 |
螺桿水冷機組規格參數表(二)
制冷量 | kcal/h | 230480 | 302720 | 329552 | 441008 | 519440 | 650160 | 715520 | 851400 | 984700 | 1290000 | 1416420 | |
kw | 268 | 352 | 383.2 | 512.8 | 604 | 756 | 832 | 990 | 1145 | 1500 | 1647 | ||
總輸入功率 | kw | 63 | 79 | 86.6 | 114.8 | 130 | 163.4 | 181.6 | 211 | 241 | 309 | 343 | |
最大運行電流 | A | 105.8 | 132.8 | 145.6 | 193 | 217 | 274.6 | 305.4 | 354.6 | 405 | 520 | 576 | |
電源 | |||||||||||||
R22制冷劑 | 沖注量 | kg | 48 | 60 | 72 | 96 | 108 | 120 | 144 | 156 | 180 | 228 | 240 |
控制方式 | 感溫外部均壓膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機 | 類(lèi)型 | 半封閉螺桿式 | |||||||||||
功率 | kw | 31.5*2 | 39.5*2 | 43.3*2 | 57.4*2 | 65*2 | 81.7*2 | 90.8*2 | 105.5*2 | 120.7*2 | 154.5*2 | 171.3*2 | |
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 殼管式 | |||||||||||
冰水流量 | m3/h | 46.2 | 60.7 | 66.1 | 88.4 | 104.1 | 130.3 | 143.4 | 168.6 | 197.8 | 264.9 | 284.0 | |
水阻力 | kPa | 45 | 45 | 45 | 46 | 44 | 44 | 44 | 50 | 53 | 46 | 50 | |
進(jìn)出水管徑 | DN | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | |
冷凝器 | 類(lèi)型 | 殼管式 | |||||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 66.2 | 86.2 | 94.0 | 125.5 | 146.8 | 183.9 | 202.7 | 219.2 | 257.1 | 344.3 | 398.0 | |
水阻力 | kPa | 48 | 48 | 45 | 49 | 49 | 49 | 49 | 42 | 46 | 50 | 42 | |
進(jìn)出水管徑 | DN | 65*2 | 65*2 | 80*2 | 80*2 | 100*2 | 100*2 | 100*2 | 125*2 | 125*2 | 150*2 | 150*2 | |
保護裝置 | |||||||||||||
外形尺寸 | 長(cháng) | mm | 2430 | 2700 | 2700 | 3000 | 3400 | 3700 | 4000 | 4100 | 4250 | 4500 | 4700 |
寬 | mm | 1370 | 1370 | 1470 | 1470 | 1500 | 1500 | 1610 | 1600 | 1650 | 1750 | 1800 | |
高 | mm | 1723 | 1760 | 1760 | 1850 | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | 2100 | 2200 | 2250 | |
機組重量 | kg | 1500 | 1800 | 2200 | 3000 | 3400 | 4000 | 4420 | 4660 | 5340 | 6030 | 6230 | |
1、冷量系依據冰水入口溫度12度,出口溫度7度;冷卻水入口溫度30度,環(huán)境溫度35度得出。 2、目錄規格如有變更。恕不另行通知。 |