- 產(chǎn)品名稱(chēng):低溫型冷水機-水冷式
- 所屬類(lèi)別:低溫冷水機
- 日期:2016-03-18
- 人氣:6757
壓縮機高低壓保護,內過(guò)熱保護
低水位報警裝置,低水溫防冰警報
采用歐美日進(jìn)口壓縮機
制冷系統焊接口采用無(wú)氧焊接法,減少氧化物,表面光滑
節流部件采用丹麥丹佛斯、美國艾柯
水箱采用SUS304不銹鋼,避免腐蝕漏水
采用不銹鋼板式,盤(pán)管式,殻管式,翅片式高效換熱器
RS485通訊功能,實(shí)現自動(dòng)化管理
電器采用OMRON.FUJI.TE.LGMOELLER.SCHNEIDER
控制方式:采用進(jìn)口微電腦或PLC控制
安全保護完善,故障顯示,維修、保養無(wú)需專(zhuān)業(yè)人員
高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節省能源30%以上
AC-08以上采用兩組壓縮機頭,可單獨或共同使用
水冷低溫型冷水機技術(shù)參數表:
參數 Parameter | 型號 Model | ACL-03W | ACL-05W | ACL-08W | ACL-10W | ACL-15WD | ACL-20WD | ACL-25WD | ACL-30WD | ACL-40WD |
制冷量 Cooling Capacity | KW 50hz/60hz | 4.5 5.4 | 7.7 9.3 | 11.7 14.1 | 16.1 19.3 | 23.3 28 | 32.2 38.6 | 38.2 45.8 | 46.6 56 | 62.5 75 |
Kcal/h 50hz/60hz | 3870 4644 | 6622 7998 | 10062 12126 | 13846 16598 | 20038 24080 | 27692 33196 | 32852 39388 | 40076 48160 | 53750 64500 | |
輸入功率 motor input | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 21 | 26.5 | 34 |
電源 PowerSupply | 3N-380V 50HZ/60HZ | |||||||||
冷媒/制冷劑 Refrigerant | 名稱(chēng) Name | R22(R404A/R507) | ||||||||
控制方法 Control Type | 毛細管 | |||||||||
壓縮機 Compressor | 類(lèi)型 Type | 滾動(dòng)或活塞式 | ||||||||
功率/KW Motor | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.3 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 30 | |
冷凝器 | 類(lèi)型 | 殼管 | ||||||||
m3/h 冷卻流 | 1 1.21 | 1.7 2.06 | 2.62 3.14 | 3.6 4.32 | 5.2 6.24 | 7.23 8.67 | 8.54 10.25 | 10.4 12.5 | 14 16.8 | |
DN | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
蒸發(fā)器 | 水量(m3/h) Flow | 0.77 0.93 | 1.33 1.59 | 2.01 1.73 | 2.77 3.32 | 4 4.8 | 5.56 6.65 | 6.57 7.89 | 8.01 9.62 | 10.75 12.3 |
DN | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 Water Pump | /KW 電動(dòng)機 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程/M | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
保護裝置 Safety Device | 高低壓開(kāi)關(guān)、防凍開(kāi)關(guān)、易熔塞、過(guò)載保護裝置、線(xiàn)圈過(guò)熱保護器、反接保護裝置 | |||||||||
外形尺寸 Size | 長(cháng)/MM Length | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2000 |
寬/MM Width | 500 | 500 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 980 | |
高/MM Width | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 1800 | |
重量 Weight | KG | 130 | 150 | 300 | 430 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
1、名義制冷量是依據冰水入口溫度-5℃,出口溫度-10℃,環(huán)境溫度35℃得出。 Cooling capacity reference,Inlet -5 ℃ Cold Water,Outlet -10 ℃ Cold Water,Inlet temperature 35 ℃. 2、目錄規格如有變更,怒不另行通知。 We reserve the right to make changes to the obove specification without nottification |