風(fēng)冷式冷水機
您現在的位置:首頁(yè) > 風(fēng)冷式冷水機- 產(chǎn)品名稱(chēng):模塊式冷水機組
- 所屬類(lèi)別:風(fēng)冷式冷水機
- 日期:2015-05-05
- 人氣:4008
壓縮機高低壓保護,內過(guò)熱保護
低水位報警裝置,低水溫防冰警報
采用歐美日進(jìn)口壓縮機
制冷系統焊接口采用無(wú)氧焊接法,減少氧化物,表面光滑
節流部件采用丹麥丹佛斯、美國艾柯
水箱采用SUS304不銹鋼,避免腐蝕漏水
采用不銹鋼板式,盤(pán)管式,殻管式,翅片式高效換熱器
RS485通訊功能,實(shí)現自動(dòng)化管理
電器采用OMRON.FUJI.TE.LGMOELLER.SCHNEIDER
控制方式:采用進(jìn)口微電腦或PLC控制
安全保護完善,故障顯示,維修、保養無(wú)需專(zhuān)業(yè)人員
高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節省能源30%以上
AC-08以上采用兩組壓縮機頭,可單獨或共同使用
模塊式冷水機技術(shù)參數表:
參數Parameter | 型號 Model | AC-10WD | AC-20WD | AC-30WD | AC-40WD | AC-10AD | AC-20AD | AC-30AT | AC-40AF |
制冷量Cooling Capacity | KW 50hz/60hz | 31.83 37.24 | 67.14 78.56 | 99.91 116.05 | 129.06 151.00 | 28.01 32.78 | 59.08 69.12 | 87.20 102.02 | 113.58 132.89 |
Kcal/h 50hz/60hz | 27370 32023 | 57748 67565 | 85303 99805 | 110984 129851 | 24089 28184 | 50805 59442 | 74992 87741 | 97675 114280 | |
輸入功率motor input | KW | 8.4 | 17.3 | 25.6 | 33.1 | 11 | 22.8 | 33.7 | 42.8 |
最大運行電流 Maximum | A | 20.4 | 42.1 | 58.3 | 75.4 | 26.7 | 55.4 | 76.8 | 97.5 |
電源 PowerSupply | 3N-380V 50HZ | ||||||||
冷媒/制冷劑 Refrigerant | 名稱(chēng) Name | R22 | |||||||
充注量/KG | 2.8*2 | 5*2 | 5*3 | 5*4 | 4.3*2 | 8.5*2 | 8.3*3 | 8.5*4 | |
控制方法 Control Type | 外平衡力熱力膨脹閥 External Balanced Thermostatic Expansion Valve | ||||||||
壓縮機 Compressor | 類(lèi)型 Type | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | |||||||
功率/KW Motor | 3.75*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 3.75*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
冷卻水 Cooling Water | 水量(m3/h) Flow | 6.85 | 14.44 | 21.32 | 27.74 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
進(jìn)出水管徑 | G1-1/2" | G2" | G2-1/2" | G3" | × | × | × | × | |
冷凍水 Chilled Water | 水量(m3/h) Flow | 5.47 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 4.82 | 10.16 | 15 | 19.53 |
水箱/L Tank | 0.188 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.188 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | |
進(jìn)出水管徑 | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G2" | G2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
壓力/Kpa Pressure | 205 | 220 | 250 | 250 | 205 | 220 | 250 | 250 | |
外形尺寸 Size | 長(cháng)/MM Length | 1300 | 1880 | 2130 | 2200 | 1470 | 1955 | 2080 | 2565 |
寬/MM Width | 610 | 914 | 940 | 1000 | 710 | 940 | 1000 | 1220 | |
高/MM Width | 1445 | 1785 | 1785 | 1940 | 1700 | 1960 | 2055 | 2310 | |
重量 Weight | KG | 290 | 440 | 690 | 850 | 350 | 590 | 880 | 1100 |
1、名義制冷量是依據冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。 |